- 0のキャッシュバックを受け取る
- 支払いサイクル:毎日
- キャッシュバックは取引口座へ直接反映
- 最高水準のキャッシュバック率
- 自動で計算・お支払い
- 隠れた手数料なし
- 条件なし
- スプレッドの上乗せなし
Exnessキャッシュバックの条件:
1) 制限対象国のお客様はキャッシュバックの対象外です。
注意:Exnessキャッシュバックの支払い時間:毎日 04:00 - 12:00(サーバー時間 GMT+0)
概要
-
取引銘柄:1000+
-
カテゴリー:FX、貴金属、エネルギー、株式、株価指数のCFD
-
スプレッド:変動制
Exness
毎回の取引から追加の収益を得られることをご存じですか?
条件なしで受け取れる口座タイプ別のキャッシュバック額は以下のとおりです;
*キャッシュバックは1スタンダードロット(10万通貨)あたりで計算されています。
| Standard – Standard Cent |
リベート |
|---|---|
| -スプレッドに連動- | |
| 例 | |
| EURUSD: | 1ロットあたり$4 (例:1 pips) |
| XAUUSD: | 1ロットあたり$8 (例:20 pips) |
| XAGUSD: | 1ロットあたり$76 (例:3.8 pips) |
| USOIL: | 1ロットあたり$38 (例:9.5 pips) |
| BTCUSD: | 1ロットあたり$8 (例:200 pips) |
Pro |
リベート |
|---|---|
| -スプレッドに連動- | |
| 例 | |
| EURUSD: | 1ロットあたり$1.5 (例:0.6 pips) |
| XAUUSD: | 1ロットあたり$3.12 (例:12.5 pips) |
| XAGUSD: | 1ロットあたり$30 (例:2.4 pips) |
| USOIL: | 1ロットあたり$15 (例:6 pips) |
| BTCUSD: | 1ロットあたり$3 (例:120 pips) |
| Zero – Raw Spread |
リベート |
|---|---|
| -1ロットあたり固定額- | |
| 例 | |
| EURUSD: | 1ロットあたり$1.75 |
| XAUUSD: | 1ロットあたり$2.84 |
| XAGUSD: | 1ロットあたり$17.50 |
| BTCUSD: | 1ロットあたり$1.97 |
Exnessのキャッシュバック(リベート)を受け取る方法
手続きはとても簡単・スピーディーです。以下の手順をご確認ください。
>> 新規口座の場合
ステップ1:
「Exness新規口座開設」ボタンをクリックします。
ステップ2:
下記フォームから口座番号(MT4/MT5ログインID)を送信してください。
フォームの入力で問題が発生した場合は、口座番号を [email protected] までメールでお送りください。
ステップ3:
承認まで最短8時間でお待ちください。承認後はそのまま取引するだけで、ExnessのシステムによりキャッシュバックがExness口座へ自動的に反映されます。
>> 既存口座の場合
すでにExness口座をお持ちの場合:
ステップ1:
下記フォームから口座番号(MT4/MT5ログインID)を送信してください。次の手順をご案内いたします。
フォームの入力で問題が発生した場合は、口座番号を [email protected] までメールでお送りください。
Exnessキャッシュバック率(%100)
> Standard、Standard Cent & PRO <
Standard口座、Standard Cent口座、PRO口座のキャッシュバック計算式は以下のとおりです。
1pipsの価格(USD)= pipsサイズ × 契約サイズ × 取引量(ロット)
キャッシュバック(リベート)= 還元率 × スプレッド(pips)× 1pipsの価格(USD)
例:
EURUSDmを1ロット(10万通貨)取引し、スプレッドが1 pipsの場合を想定します。
重要:
最新のスプレッドは会員ページ(パーソナルエリア)でご確認ください。こちらは分かりやすくするための計算例です。
1 pipsの価値(USD)= 0.0001 x 100,000 x(1ロット)= 10
Standard口座のキャッシュバック = 35% x(1 pips)x 10 x 1 = 3.5 USD
Cent口座のキャッシュバック = 35% x(1 pips)x 10 x 1 = 3.5 USD
PRO口座のキャッシュバック = 20% x(1 pips)x 10 x 1 = 2 USD
> Zero口座 & Raw Spread口座 <
キャッシュバック対象の全銘柄は以下のとおりです。キャッシュバック額は口座タイプによって異なりますのでご注意ください。
詳細は+ボタンをクリックしてください。
| 銘柄 | リベート |
|---|---|
| XALUSD | $0.55 |
| SEKNOK | $17.50 |
| BTCUSD | $1.97 |
| DXY | $2.62 |
| ETHUSD | $0.11 |
| XCUUSD | $0.77 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| XNIUSD | $4.38 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| XPBUSD | $0.66 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| XZNUSD | $0.55 |
| MMM | $0.88 |
| XALUSD | $0.55 |
| IQ | $0.44 |
| XCUUSD | $0.77 |
| StocksStd104 (UNH) | $3.72 |
| XNIUSD | $4.38 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| XPBUSD | $0.66 |
| XZNUSD | $0.55 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
| SEKNOK | $17.50 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| MMM | $0.88 |
| IQ | $0.44 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
Exnessの入出金方法
- 地域によって異なる入出金方法

