4.6/5
- 获取 0 返佣
- 返佣周期:日结
- 返佣直接存入您的交易账户
- 最高返佣比例
- 自动计算,自动结算
- 无隐藏费用
- 无任何条件
- 点差零加价
Exness返佣条件:
1) 受限国家不提供返佣。
注意:Exness返佣发放时间:每日 04:00 - 12:00(服务器时间 GMT+0)
概览
-
交易品种:1000+
-
分类:外汇、贵金属、能源、股票、指数差价合约(CFD)
-
点差:浮动
Exness
您知道每笔交易都能为您带来额外收益吗?
以下是各类账户类型及您无需任何条件即可获得的返佣金额;
*返佣按1标准手计算,1标准手等于100,000货币单位。
| Standard账户 – Standard Cent账户 |
返佣 |
|---|---|
| -取决于点差- | |
| 示例 | |
| EURUSD: | 每手 $4 (示例:1点) |
| XAUUSD: | 每手 $8 (示例:20点) |
| XAGUSD: | 每手 $76 (示例:3.8点) |
| USOIL: | 每手 $38 (示例:9.5点) |
| BTCUSD: | 每手 $8 (示例:200点) |
Pro账户 |
返佣 |
|---|---|
| -取决于点差- | |
| 示例 | |
| EURUSD: | 每手 $1.5 (示例:0.6点) |
| XAUUSD: | 每手 $3.12 (示例:12.5点) |
| XAGUSD: | 每手 $30 (示例:2.4点) |
| USOIL: | 每手 $15 (示例:6点) |
| BTCUSD: | 每手 $3 (示例:120点) |
| Zero账户 – Raw Spread账户 |
返佣 |
|---|---|
| -每手固定返佣- | |
| 示例 | |
| EURUSD: | 每手 $1.75 |
| XAUUSD: | 每手 $2.84 |
| XAGUSD: | 每手 $17.50 |
| BTCUSD: | 每手 $1.97 |
如何获取Exness返佣?
操作简单快捷,请参考以下步骤。
>> 新开账户
第1步:
点击“开设新的Exness账户”按钮。
第2步:
通过下方表单提交您的交易账号;
如果您在填写表单时遇到任何问题,请将您的交易账号发送至 [email protected]
第3步:
仅需等待8小时内审核。审核通过后,您即可开始交易,返佣将由Exness系统自动发放。
>> 已有账户
如果您已有Exness账户;
第1步:
请通过下方表单提交您的交易账号,我们将告知您后续步骤。
如果您在填写表单时遇到任何问题,请将您的交易账号发送至 [email protected]
Exness返佣比例(%100)
> Standard、Standard Cent 和 PRO <
以下是Standard、Standard Cent和PRO账户的返佣计算公式。
点值(USD)= 点的大小 x 合约规模 x 交易量(手)
返佣 = 利润比例 x 点差(点)x 点值(USD)
例如:
假设您交易1手EURUSDm,点差为1点。
重要提示:
请在您的个人专区查看当前点差。此为示例计算,便于理解。
每点价值(USD)= 0.0001 x 100,000 x(1手)= 10
Standard账户返佣 = 35% x(1点)x 10 x 1 = 3.5 USD
Cent账户返佣 = 35% x(1点)x 10 x 1 = 3.5 USD
PRO账户返佣 = 20% x(1点)x 10 x 1 = 2 USD
> Zero 和 Raw Spread 账户 <
以下是可获得返佣的全部交易品种。请注意,返佣金额因账户类型而异。
请点击 + 按钮查看更多信息。
| 交易品种 | 返佣 |
|---|---|
| XALUSD | $0.55 |
| SEKNOK | $17.50 |
| BTCUSD | $1.97 |
| DXY | $2.62 |
| ETHUSD | $0.11 |
| XCUUSD | $0.77 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| XNIUSD | $4.38 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| XPBUSD | $0.66 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| XZNUSD | $0.55 |
| MMM | $0.88 |
| XALUSD | $0.55 |
| IQ | $0.44 |
| XCUUSD | $0.77 |
| StocksStd104 (UNH) | $3.72 |
| XNIUSD | $4.38 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| XPBUSD | $0.66 |
| XZNUSD | $0.55 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
| SEKNOK | $17.50 |
| AMGN | $2.30 |
| BB | $0.33 |
| BIIB | $2.73 |
| BYND | $0.55 |
| CAN | $0.22 |
| CME | $1.86 |
| FUTU | $1.75 |
| INTU | $4.81 |
| MMM | $0.88 |
| IQ | $0.44 |
| VRTX | $3.50 |
| NTES | $1.31 |
| TIGR | $0.22 |
| StocksStd103 (TSM) | $0.44 |
| XPTUSD | $56.88 |
| VIPS | $0.33 |
| AMC | $0.88 |
| XPDUSD | $196.88 |
| AMZN | $0.53 |
| F | $1.31 |
| GBPJPY | $1.75 |
| HKDJPY | $1.75 |
| AAPL | $0.31 |
| GBPZAR | $18.38 |
| EDU | $0.66 |
| TMUS | $0.79 |
| USOIL | $3.06 |
| AUDDKK | $10.94 |
| SEKJPY | $14 |
| UNIUSD | $0.22 |
| TMO | $3.68 |
| DE30 | $0.44 |
| EURAUD | $1.75 |
| AVGO | $2.45 |
| XAUAUD | $8.09 |
| ADAUSD | $0.53 |
| USDHKD | $1.75 |
| USDZAR | $4.38 |
| CAKEUSD | $0.96 |
| CHFTRY | $17.50 |
| SGDJPY | $1.75 |
| MS | $1.05 |
| MO | $0.53 |
| TRYJPY | $1.75 |
| BTCXAU | $2.19 |
| CHFDKK | $17.50 |
| NZDSGD | $17.50 |
| GBPUSD | $1.75 |
| GBPAUD | $1.75 |
| USDMXN | $11.38 |
| AUDSGD | $17.50 |
| MANAUSD | $0.70 |
| CADCHF | $1.75 |
| MRK | $0.53 |
| EURUSD | $1.75 |
| NOKDKK | $17.50 |
| ENJUSD | $1.26 |
| AUDJPY | $1.75 |
| EURNOK | $4.38 |
| BTCXAG | $14 |
| JPM | $1.05 |
| KO | $1.05 |
| AUDCHF | $1.75 |
| BIDU | $2.41 |
| INTC | $1.05 |
| BATUSD | $1.31 |
| BTCAUD | $2.63 |
| BTCJPY | $1.75 |
| FILUSD | $0.96 |
| PG | $0.61 |
| NZDJPY | $1.75 |
| USDTHB | $4.38 |
| EURZAR | $16.19 |
| CSCO | $1.05 |
| LIN | $1.66 |
| NZDCHF | $2.19 |
| EBAY | $1.05 |
| CADJPY | $1.75 |
| CHTR | $4.29 |
| ATVI | $0.53 |
| USDJPY | $1.75 |
| EQIX | $6.21 |
| MSFT | $1.05 |
| AUDUSD | $1.75 |
| SBUX | $0.53 |
| USDPLN | $4.38 |
| XOM | $1.05 |
| META | $1.23 |
| EURGBP | $1.75 |
| NZDMXN | $17.50 |
| GILD | $0.53 |
| BTCZAR | $10.94 |
| UK100 | $0.22 |
| CHFZAR | $17.50 |
| NOKJPY | $12.69 |
| V | $1.58 |
| 1INCHUSD | $0.53 |
| AUDTRY | $17.50 |
| BTCKRW | $2.63 |
| ORCL | $1.05 |
| LLY | $1.14 |
| PDD | $1.75 |
| BMY | $0.53 |
| CMCSA | $0.53 |
| EURPLN | $4.38 |
| USDRUB | $4.38 |
| COST | $1.66 |
| IOSTUSD | $0.35 |
| US500 | $0.11 |
| GBPDKK | $17.50 |
| EURTRY | $4.38 |
| DOTUSD | $0.70 |
| HK50 | $0.11 |
| AUDSEK | $52.50 |
| GOOGL | $0.79 |
| GBPNZD | $1.75 |
| ADBE | $2.80 |
| USDCAD | $1.75 |
| GBPCAD | $1.75 |
| XAUEUR | $5.25 |
| AUDGBP | $1.75 |
| JD | $0.66 |
| XRPUSD | $0 |
| NVDA | $0.44 |
| AAVEUSD | $1.26 |
| TAL | $1.53 |
| EURCAD | $1.75 |
| MA | $2.63 |
| AUDNOK | $17.50 |
| BABA | $1.93 |
| XPEV | $0.88 |
| RLX | $0.66 |
| DOGEUSD | $0.46 |
| LTCUSD | $0.09 |
| EA | $0.88 |
| GBPTRY | $17.50 |
| MCD | $1.75 |
| FR40 | $0.22 |
| PFE | $1.05 |
| EURSGD | $4.38 |
| USDDKK | $4.38 |
| HD | $1.31 |
| PYPL | $1.58 |
| ADP | $1.14 |
| AMD | $1.58 |
| IBM | $0.61 |
| ZTO | $0.66 |
| DKKJPY | $1.75 |
| GBPCHF | $1.75 |
| UKOIL | $10.94 |
| NFLX | $2.10 |
| NZDUSD | $1.75 |
| EURCHF | $1.75 |
| CADTRY | $17.50 |
| EURNZD | $1.75 |
| CVS | $0.53 |
| NZDCAD | $1.75 |
| GBPSEK | $175 |
| CSX | $0.24 |
| USTEC | $0.32 |
| XAUGBP | $5.25 |
| AUDCAD | $1.75 |
| USDSEK | $4.38 |
| XAGAUD | $28.44 |
| XNGUSD | $28.44 |
| BCHUSD | $0.22 |
| ABBV | $0.61 |
| C | $1.05 |
| XAGUSD | $17.50 |
| USDCNH | $1.75 |
| DKKSGD | $17.50 |
| YUMC | $0.66 |
| XAGGBP | $26.25 |
| VZ | $1.05 |
| MXNJPY | $1.09 |
| THETAUSD | $0.79 |
| EURMXN | $4.38 |
| USDSGD | $4.38 |
| AUDZAR | $11.38 |
| USDTRY | $4.38 |
| USDCHF | $1.75 |
| SOLUSD | $0.35 |
| US30 | $0.66 |
| COMPUSD | $1.58 |
| FTNT | $0.83 |
| IN50 | $1.09 |
| LI | $0.44 |
| MATICUSD | $0.88 |
| CHFSGD | $17.50 |
| BTCTHB | $15.75 |
| LMT | $2.54 |
| NZDSEK | $17.50 |
| TME | $0.66 |
| JNJ | $1.58 |
| CHFNOK | $17.50 |
| GBPSGD | $17.06 |
| PM | $0.61 |
| NKE | $1.40 |
| AUDNZD | $1.75 |
| TRYZAR | $17.50 |
| BAC | $1.05 |
| UPS | $1.14 |
| CHFSEK | $17.50 |
| REGN | $4.11 |
| WFC | $1.05 |
| AUDMXN | $15.31 |
| T | $1.58 |
| EURJPY | $1.75 |
| NZDZAR | $10.94 |
| AUS200 | $0.11 |
| LINKUSD | $0.22 |
| MDLZ | $0.53 |
| NIO | $0.88 |
| TSLA | $1.15 |
| AMT | $1.66 |
| XTZUSD | $0.70 |
| SNXUSD | $0.11 |
| JP225 | $0.01 |
| PEP | $0.70 |
| ABT | $0.79 |
| BEKE | $0.88 |
| XAUUSD | $2.84 |
| HBARUSD | $0.53 |
| ZARJPY | $1.75 |
| BA | $5.03 |
| XAGEUR | $26.25 |
| FB | $1.23 |
| EURSEK | $4.38 |
| WMT | $1.58 |
| ISRG | $6.56 |
| USDNOK | $4.38 |
| BTCCNH | $4.38 |
| STOXX50 | $0.18 |
| BILI | $1.97 |
| BNBUSD | $0.96 |
| HTUSD | $0.88 |
| CHFJPY | $1.75 |
Exness入金和出金方式
- 不同地区的支付方式各不相同

