- احصل على استرداد نقدي يصل إلى %100 - $58.5 لكل لوت
- عروض بونص حصرية
- استرداد نقدي $13.5 على الذهب (استرداد %100)
- أعلى نسبة استرداد نقدي في XM
- دورية الدفع في XM: يوميًا
- الاسترداد النقدي مباشرة إلى حساب MyWallet
- يُحسب ويُدفع تلقائيًا
- بدون رسوم خفية
- بدون شروط
- بدون أي زيادة على السبريد
- يشمل الحسابات الإسلامية (بدون سواب) أيضًا
شروط XM:
1. يجب ألا تقل مدة الصفقة عن 5 دقائق في حسابات Micro و Standard و Micro (بدون سواب) و Standard (بدون سواب).
2. لا يوجد حد لمدة الصفقة في حسابات Micro (Ultra Low) و Standard (Ultra Low).
3. تدفع XM الاسترداد النقدي يوميًا إلى MyWallet.
4. لا يوجد استرداد نقدي للعملاء من أوروبا وأستراليا.
ملاحظة:
1) بعد موافقتنا، يبدأ نظام الاسترداد النقدي التلقائي لدى XM باحتساب الاسترداد النقدي في اليوم التالي.
(** لا يعمل نظام الاسترداد النقدي لدى XM في يوم الموافقة. **)
2) يُرجى العلم أننا لا ندفع الاسترداد النقدي خارج نظام الاسترداد النقدي التلقائي لدى XM.
نظرة عامة
-
أدوات التداول:1000+
-
الفئات:الفوركس وعقود الفروقات على العملات المشفرة والأسهم والسلع ومؤشرات الأسهم والمعادن والطاقة
-
السبريد:منخفض
-
العملاء:أكثر من 5,000,000
XM للفوركس
هل تعلم أنه يمكنك الحصول على أموال إضافية من كل صفقة تلقائياً؟
إليك قائمة أنواع الحسابات ومبالغ الاسترداد النقدي التي يمكنك الحصول عليها دون أي شروط:
*يُحسب الاسترداد النقدي على أساس اللوت القياسي الذي يساوي 100,000 وحدة من العملة.
هذه مجرد أمثلة، مرّر إلى أسفل الصفحة لعرض جميع أدوات التداول.
| Micro Standard Micro (بدون سواب) Standard (بدون سواب) |
الاسترداد النقدي |
|---|---|
| يصل إلى $58.5 لكل لوت [%100] | |
| أمثلة | |
| EURUSD: | $8.1 لكل لوت |
| XAUUSD: | $13.5 لكل لوت |
| XAGUSD: | $18 لكل لوت |
| BTCUSD: | $11.7 لكل لوت |
| أزواج العملات: | يصل إلى $22.5 لكل لوت |
| العملات الرقمية: | يصل إلى $58.5 لكل لوت |
| السلع: | يصل إلى $36.03 لكل لوت |
| الطاقة: | يصل إلى $12.15 لكل لوت |
| المؤشرات: | يصل إلى $4.09 لكل لوت |
| الأسهم: | يصل إلى $5.99 لكل لوت |
| أسهم الشركات: | يصل إلى $0.1 لكل لوت |
Micro (Ultra Low) Standard (Ultra Low) |
الاسترداد النقدي |
|---|---|
| يصل إلى $45 لكل لوت [%100] | |
| أمثلة | |
| EURUSD#: | $2.7 لكل لوت |
| XAUUSD#: | $5.4 لكل لوت |
| XAGUSD#: | $13.5 لكل لوت |
| BTCUSD#: | $9.9 لكل لوت |
| أزواج العملات: | يصل إلى $13.5 لكل لوت |
| العملات الرقمية: | يصل إلى $45 لكل لوت |
| السلع: | يصل إلى $36.03 لكل لوت |
| الطاقة: | يصل إلى $12.15 لكل لوت |
| المؤشرات: | يصل إلى $4.09 لكل لوت |
| الأسهم: | يصل إلى $5.99 لكل لوت |
| أسهم الشركات: | يصل إلى $0.1 لكل لوت |
كيف تحصل على الاسترداد النقدي (كاش باك) من XM؟
الأمر سهل وسريع جدًا. اتبع الخطوات التالية.
>> لحساب جديد
إذا لم يكن لديك حساب من قبل، يمكنك الحصول على الاسترداد النقدي بسهولة في 3 خطوات.
الخطوة 1:
اضغط على زر “افتح حساب XM جديد”.
افتح حساب XM جديدالخطوة 2:
أرسل رقم حساب التداول الخاص بك عبر النموذج أدناه؛
إذا واجهت أي مشكلة في تعبئة النموذج، أرسل رقم حساب التداول الخاص بك إلى [email protected]
الخطوة 3:
تتم الموافقة خلال 8 ساعات فقط. بعد الموافقة، يمكنك التداول والحصول على الاسترداد النقدي تلقائيًا عبر نظام XM.
>> لحساب قائم
إذا كان لديك حساب XM بالفعل؛
يجب عليك فتح حساب تداول إضافي لدى XM.
الخطوة 1:
اضغط على زر ‘اضغط لتسجيل الدخول’ أدناه وسجّل الدخول إلى حسابك الحالي.
اضغط لتسجيل الدخولالخطوة 2:
اضغط على زر “فتح حساب إضافي” كما في الصورة أدناه.

الخطوة 3:
بعد إنشاء الحساب الإضافي، أرسل رقم حساب التداول الخاص بك عبر النموذج أدناه:
إذا واجهت أي مشكلة في تعبئة النموذج، أرسل رقم حساب التداول الخاص بك إلى [email protected]
جميع أدوات التداول لدى XM والاسترداد النقدي
إليك قائمة بجميع الأدوات التي يمكنك الحصول على استرداد نقدي عليها. يُرجى ملاحظة أن مبالغ الاسترداد النقدي تختلف حسب نوع الحساب.
*يُحسب الاسترداد النقدي على أساس اللوت القياسي الذي يساوي 100,000 وحدة من العملة.
| الأدوات | الوصف | حساب Micro و Standard | حساب Ultra Low |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | $8.10 | $3.60 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | $8.10 | $2.70 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | $8.10 | $4.50 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | $8.10 | $2.70 |
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | $9.00 | $4.50 |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | $9.00 | $4.50 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | $9.00 | $4.50 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | $9.00 | $4.50 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | $9.00 | $5.40 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | $9.00 | $5.40 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | $9.00 | $5.40 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | $9.00 | $4.50 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | $9.00 | $4.50 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | $9.00 | $7.20 |
| EURDKK | اليورو مقابل الكرونة الدنماركية | $9.00 | $7.20 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | $9.00 | $4.50 |
| EURHKD | اليورو مقابل دولار هونغ كونغ | $9.00 | $7.20 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | $9.00 | $3.60 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | $9.00 | $4.50 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | $9.00 | $2.70 |
| الذهب | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | $13.50 | $5.40 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | $9.00 | $5.40 |
| NZDUSD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | $9.00 | $4.50 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | $9.00 | $3.60 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل دولار هونغ كونغ | $9.00 | $4.50 |
| XAUEUR | الذهب مقابل اليورو | $13.50 | $5.40 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | $10.80 | $5.40 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | $10.80 | $7.20 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | $10.80 | $7.20 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | $10.80 | $7.20 |
| NZDJPY | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | $10.80 | $5.40 |
| USDCNH | الدولار الأمريكي / اليوان الصيني | $10.80 | $13.50 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة الدنماركية | $10.80 | $13.50 |
| USDTRY | الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | $10.80 | $13.50 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | $13.50 | $7.20 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي | $13.50 | $13.50 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية | $13.50 | $13.50 |
| EURHUF | اليورو مقابل الفورنت المجري | $18.00 | $13.50 |
| EURNOK | اليورو مقابل الكرونة النرويجية | $18.00 | $13.50 |
| EURPLN | اليورو مقابل الزلوتي البولندي | $18.00 | $13.50 |
| EURSEK | اليورو مقابل الكرونة السويدية | $18.00 | $13.50 |
| EURSGD | اليورو مقابل الدولار السنغافوري | $18.00 | $13.50 |
| EURTRY | اليورو مقابل الليرة التركية | $18.00 | $13.50 |
| EURZAR | اليورو مقابل الراند الجنوب أفريقي | $18.00 | $13.50 |
| GBPDKK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة الدنماركية | $18.00 | $13.50 |
| GBPNOK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة النرويجية | $18.00 | $13.50 |
| GBPNZD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | $18.00 | $13.50 |
| GBPSEK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية | $18.00 | $13.50 |
| GBPSGD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | $18.00 | $13.50 |
| NZDSGD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار السنغافوري | $18.00 | $13.50 |
| الفضة | الفضة | $18.00 | $13.50 |
| USDHUF | الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري | $18.00 | $13.50 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية | $18.00 | $13.50 |
| USDPLN | الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي | $18.00 | $13.50 |
| USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | $18.00 | $13.50 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي | $18.00 | $13.50 |
| CHFSGD | الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري | $22.50 | $13.50 |
| SGDJPY | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | $22.50 | $13.50 |
| الأدوات | الوصف | حساب Micro و Standard | حساب Ultra Low | تاريخ التحديث | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | 1inch | $16.20 | $16.20 | 10/08/2023 | نشط |
| AAVEUSD | Aave | $6.89 | $5.27 | 01/08/2023 | نشط |
| ADAUSD | Cardano مقابل الدولار الأمريكي | $0.61 | $0.36 | 01/08/2023 | نشط |
| ALGOUSD | Algorand | $1.38 | $1.17 | 01/08/2023 | نشط |
| APEUSD | ApeCoin | $25.92 | $17.82 | 10/08/2023 | نشط |
| APTUSD | Aptos | $8.10 | $5.67 | 10/08/2023 | نشط |
| ARBUSD | Arbitrum | $12.96 | $9.72 | 10/08/2023 | نشط |
| ATOMUSD | Cosmos | $4.05 | $2.43 | 10/08/2023 | نشط |
| AVAXUSD | Avalanche | $0.49 | $0.41 | 01/08/2023 | نشط |
| AXSUSD | Axie Infinity | $6.48 | $4.86 | 01/08/2023 | نشط |
| BATUSD | Basic Attention Token | $2.15 | $1.34 | 01/08/2023 | نشط |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | $5.27 | $3.65 | 01/08/2023 | نشط |
| BTCEUR | البيتكوين مقابل اليورو | $15.80 | $13.77 | 01/08/2023 | نشط |
| BTCGBP | البيتكوين مقابل الجنيه الإسترليني | $60.75 | $56.70 | 01/08/2023 | نشط |
| BTCUSD | Bitcoin | $10.53 | $8.91 | 01/08/2023 | نشط |
| BTGUSD | Bitcoin Gold | $6.89 | $5.27 | 10/08/2023 | نشط |
| CHZUSD | Chiliz | $8.91 | $6.48 | 10/08/2023 | نشط |
| COMPUSD | Compound | $3.65 | $2.84 | 01/08/2023 | نشط |
| CRVUSD | CRV | $8.10 | $5.67 | 10/08/2023 | نشط |
| DASHUSD | DASH | $13.77 | $8.91 | 10/08/2023 | نشط |
| DOGEUSD | Dogecoin | $1.78 | $1.62 | 10/08/2023 | نشط |
| DOTUSD | DOT | $1.46 | $0.81 | 10/08/2023 | نشط |
| EGLDUSD | EGLD | $38.07 | $27.54 | 10/08/2023 | نشط |
| ENJUSD | Enjin Coin | $0.81 | $0.61 | 01/08/2023 | نشط |
| EOSUSD | EOS | $3.24 | $2.43 | 10/08/2023 | نشط |
| ETCUSD | Ethereum Classic | $3.24 | $1.62 | 10/08/2023 | نشط |
| ETHBTC | الإيثيريوم / البيتكوين | $6.48 | $4.86 | 10/08/2023 | نشط |
| ETHEUR | الإيثيريوم مقابل اليورو | $1.94 | $1.38 | 01/08/2023 | نشط |
| ETHGBP | الإيثيريوم مقابل الجنيه الإسترليني | $3.69 | $3.40 | 01/08/2023 | نشط |
| ETHUSD | Ethereum | $0.81 | $0.61 | 01/08/2023 | نشط |
| FETUSD | Fetch.ai | $1.26 | $0.73 | 01/08/2023 | نشط |
| FILUSD | Filecoin | $11.34 | $8.10 | 10/08/2023 | نشط |
| FLOWUSD | FLOW | $6.48 | $4.86 | 10/08/2023 | نشط |
| GRTUSD | The Graph | $0.89 | $0.69 | 01/08/2023 | نشط |
| ICPUSD | Internet Computer | $48.60 | $34.02 | 10/08/2023 | نشط |
| IMXUSD | ImmutableX | $8.10 | $6.48 | 10/08/2023 | نشط |
| LDOUSD | Lido DAO | $21.87 | $16.20 | 10/08/2023 | نشط |
| LINKUSD | Chainlink | $2.43 | $1.62 | 01/08/2023 | نشط |
| LRCUSD | Loopring | $25.92 | $18.63 | 10/08/2023 | نشط |
| LTCUSD | Litecoin | $4.05 | $3.24 | 01/08/2023 | نشط |
| MANAUSD | Decentraland | $10.53 | $7.29 | 10/08/2023 | نشط |
| MATICUSD | Polygon | $1.62 | $0.81 | 01/08/2023 | نشط |
| NEARUSD | NEAR | $16.20 | $11.34 | 10/08/2023 | نشط |
| OMGUSD | Omisego | $8.10 | $8.10 | 01/08/2023 | نشط |
| OPUSD | Optimism | $14.58 | $10.53 | 10/08/2023 | نشط |
| SANDUSD | SAND | $4.70 | $3.32 | 10/08/2023 | نشط |
| SHIBUSD | Shiba Inu | $3.24 | $2.43 | 10/08/2023 | نشط |
| SKLUSD | SKALE Network | $0.31 | $0.23 | 01/08/2023 | نشط |
| SNXUSD | Synthetix | $14.58 | $9.72 | 01/08/2023 | نشط |
| SOLUSD | Solana مقابل الدولار الأمريكي | $0.24 | $0.16 | 01/08/2023 | نشط |
| STORJUSD | STORJ | $3.16 | $2.27 | 01/08/2023 | نشط |
| STXUSD | Stacks | $7.86 | $5.59 | 10/08/2023 | نشط |
| SUSHIUSD | SushiSwap | $4.86 | $4.05 | 01/08/2023 | نشط |
| UMAUSD | UMA | $16.20 | $8.10 | 01/08/2023 | نشط |
| UNIUSD | Uniswap مقابل الدولار الأمريكي | $1.62 | $0.81 | 01/08/2023 | نشط |
| XLMUSD | Stellar | $0.36 | $0.32 | 01/08/2023 | نشط |
| XRPUSD | Ripple | $0.89 | $0.45 | 01/08/2023 | نشط |
| XTZUSD | Tezos | $2.43 | $1.62 | 10/08/2023 | نشط |
| ZECUSD | Zcash | $12.96 | $5.67 | 10/08/2023 | نشط |
| ZRXUSD | 0x | $2.31 | $1.62 | 01/08/2023 | نشط |
| الأدوات | الاسترداد النقدي | تاريخ التحديث | الحالة |
|---|---|---|---|
| PALL | $36.04 | 24/08/2022 | نشط |
| COFFE | $18.00 | 24/08/2022 | نشط |
| PLAT | $15.30 | 24/08/2022 | نشط |
| NGAS | $12.15 | 24/08/2022 | نشط |
| COTTO | $10.80 | 24/08/2022 | نشط |
| NVR | $8.00 | 26/06/2023 | نشط |
| Givaudan | $4.35 | 26/06/2023 | نشط |
| IT40Cash | $4.10 | 24/08/2022 | نشط |
| Booking | $3.56 | 26/06/2023 | نشط |
| HGCOP | $3.38 | 24/08/2022 | نشط |
| Autozone | $3.29 | 26/06/2023 | نشط |
| COCOA | $3.24 | 24/08/2022 | نشط |
| India50Cash | $3.24 | 29/05/2023 | تمت الإزالة |
| Priceline | $2.85 | نشط | |
| Hermes | $2.83 | 26/06/2023 | نشط |
| Chipotle | $2.75 | 26/06/2023 | نشط |
| FlutterEntertainment | $2.72 | 26/06/2023 | نشط |
| China50Cash | $2.70 | 04/04/2023 | نشط |
| SBEAN | $2.66 | 24/08/2022 | نشط |
| SWI20 | $2.52 | 24/08/2022 | نشط |
| UK100 | $2.17 | 24/08/2022 | نشط |
| SUGAR | $2.16 | 24/08/2022 | نشط |
| WHEAT | $2.16 | 24/08/2022 | نشط |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 24/08/2022 | نشط |
| NGASCash | $2.03 | 04/04/2023 | نشط |
| US30 | $2.03 | 24/08/2022 | نشط |
| GSOIL | $1.94 | 24/08/2022 | نشط |
| Markel | $1.79 | 26/06/2023 | نشط |
| Mettler-Toledo | $1.72 | 26/06/2023 | نشط |
| Mercadolibre | $1.60 | 26/06/2023 | نشط |
| LSE | $1.46 | 26/06/2023 | نشط |
| CORN | $1.44 | 24/08/2022 | نشط |
| BRENTCash | $1.35 | 04/04/2023 | نشط |
| OIL | $1.35 | 24/08/2022 | نشط |
| OILCash | $1.35 | 04/04/2023 | نشط |
| SWI20Cash | $1.26 | 24/08/2022 | نشط |
| LVMH | $1.24 | 26/06/2023 | نشط |
| OReilly | $1.23 | 26/06/2023 | نشط |
| BRENT | $1.22 | 24/08/2022 | نشط |
| US100 | $1.22 | 24/08/2022 | نشط |
| ChristianDior | $1.17 | 26/06/2023 | نشط |
| Broadcom | $1.17 | 26/06/2023 | نشط |
| Next | $1.13 | 26/06/2023 | نشط |
| TransDigm | $1.11 | 26/06/2023 | نشط |
| EU50 | $1.09 | 24/08/2022 | نشط |
| Equinix | $1.05 | 26/06/2023 | نشط |
| Regeneron | $1.05 | 26/06/2023 | نشط |
| US30Cash | $1.04 | 24/08/2022 | نشط |
| EMS | $1.00 | 26/06/2023 | نشط |
| WWGrainger | $0.98 | 26/06/2023 | نشط |
| ASMLHolding | $0.97 | 26/06/2023 | نشط |
| Rational | $0.96 | 26/06/2023 | نشط |
| Blackrock | $0.93 | 26/06/2023 | نشط |
| GER40 | $0.91 | 24/08/2022 | نشط |
| LamResearch | $0.83 | 26/06/2023 | نشط |
| Swisscom | $0.83 | 26/06/2023 | نشط |
| FRA40 | $0.82 | 24/08/2022 | نشط |
| SwissLife | $0.80 | 26/06/2023 | نشط |
| Lonza | $0.79 | 26/06/2023 | نشط |
| Kering | $0.76 | 26/06/2023 | نشط |
| ServiceNow | $0.75 | 26/06/2023 | نشط |
| ThermoFisher | $0.71 | 26/06/2023 | نشط |
| Costco | $0.70 | 26/06/2023 | نشط |
| HubSpot | $0.69 | 26/06/2023 | نشط |
| Unilever | $0.68 | 26/06/2023 | نشط |
| Adobe | $0.66 | 26/06/2023 | نشط |
| Cintas | $0.65 | 26/06/2023 | نشط |
| IDEXX | $0.65 | 26/06/2023 | نشط |
| Msci | $0.64 | 26/06/2023 | نشط |
| KLA | $0.63 | 26/06/2023 | نشط |
| UnitedHealth | $0.63 | 26/06/2023 | نشط |
| ZurichInsurance | $0.63 | 26/06/2023 | نشط |
| LockheedMartin | $0.62 | 26/06/2023 | نشط |
| EliLilly | $0.61 | 26/06/2023 | نشط |
| Intuit | $0.61 | 26/06/2023 | نشط |
| Northrop | $0.61 | 26/06/2023 | نشط |
| Roper | $0.61 | 26/06/2023 | نشط |
| Humana | $0.60 | 26/06/2023 | نشط |
| Loreal | $0.60 | 26/06/2023 | نشط |
| UltaBeauty | $0.60 | 26/06/2023 | نشط |
| Nvidia | $0.59 | 26/06/2023 | نشط |
| Anthem | $0.59 | 26/06/2023 | نشط |
| Netflix | $0.59 | 26/06/2023 | نشط |
| Synopsys | $0.59 | 26/06/2023 | نشط |
| ASM | $0.58 | 26/06/2023 | نشط |
| MartinMarietta | $0.58 | 26/06/2023 | نشط |
| AUS200Cash | $0.56 | 24/08/2022 | نشط |
| Deere | $0.55 | 26/06/2023 | نشط |
| EU50Cash | $0.55 | 24/08/2022 | نشط |
| McKesson | $0.55 | 26/06/2023 | نشط |
| UnitedRentals | $0.55 | 26/06/2023 | نشط |
| Teledyne | $0.54 | 26/06/2023 | نشط |
| UK100Cash | $0.54 | 24/08/2022 | نشط |
| S&P | $0.53 | 26/06/2023 | نشط |
| ABIOMED | $0.51 | 26/06/2023 | نشط |
| Lululemon | $0.51 | 26/06/2023 | نشط |
| Mastercard | $0.50 | 26/06/2023 | نشط |
| Parker-Hannifin | $0.50 | 26/06/2023 | نشط |
| Cooper | $0.50 | 26/06/2023 | نشط |
| Linde | $0.50 | 26/06/2023 | نشط |
| SA40Cash | $0.50 | 04/04/2023 | نشط |
| WestPharmaceutical | $0.50 | 26/06/2023 | نشط |
| MRG | $0.49 | 26/06/2023 | نشط |
| EverestRe | $0.48 | 26/06/2023 | نشط |
| Gartner | $0.48 | 26/06/2023 | نشط |
| Watsco | $0.48 | 26/06/2023 | نشط |
| BerkshireHathaway | $0.46 | 26/06/2023 | نشط |
| GER40Cash | $0.46 | 24/08/2022 | نشط |
| HK50Cash | $0.46 | 24/08/2022 | نشط |
| Microsoft | $0.46 | 26/06/2023 | نشط |
| Moodys | $0.46 | 26/06/2023 | نشط |
| Vertex | $0.46 | 26/06/2023 | نشط |
| ANSYS | $0.45 | 26/06/2023 | نشط |
| Charter | $0.45 | 26/06/2023 | نشط |
| GoldmSachs | $0.45 | 26/06/2023 | نشط |
| AlignTechnology | $0.44 | 26/06/2023 | نشط |
| Aon | $0.44 | 26/06/2023 | نشط |
| IntuitiveSurgical | $0.44 | 26/06/2023 | نشط |
| Accenture | $0.43 | 26/06/2023 | نشط |
| Ameriprise | $0.43 | 26/06/2023 | نشط |
| OldDominion | $0.43 | 26/06/2023 | نشط |
| Paycom | $0.43 | 26/06/2023 | نشط |
| Rockwell | $0.42 | 26/06/2023 | نشط |
| Ferrari | $0.42 | 26/06/2023 | نشط |
| FRA40Cash | $0.41 | 24/08/2022 | نشط |
| Roche | $0.41 | 26/06/2023 | نشط |
| HomeDepot | $0.41 | 26/06/2023 | نشط |
| Stryker | $0.41 | 26/06/2023 | نشط |
| US100Cash | $0.41 | 24/08/2022 | نشط |
| Biogen | $0.40 | 26/06/2023 | نشط |
| McDonalds | $0.40 | 26/06/2023 | نشط |
| AirProductsAndChemicals | $0.39 | 26/06/2023 | نشط |
| HCA | $0.39 | 26/06/2023 | نشط |
| PublicStorage | $0.39 | 26/06/2023 | نشط |
| Rheinmetall | $0.39 | 26/06/2023 | نشط |
| $0.38 | 26/06/2023 | نشط | |
| Kuehne&Nagel | $0.38 | 26/06/2023 | نشط |
| Molina | $0.38 | 26/06/2023 | نشط |
| Motorola | $0.38 | 26/06/2023 | نشط |
| Swatch | $0.38 | 26/06/2023 | نشط |
| Burberry | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| LithiaMotors | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| Marketaxess | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| Snap-On | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| Tesla | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| Zebra | $0.37 | 26/06/2023 | نشط |
| Cigna | $0.36 | 26/06/2023 | نشط |
| Sika | $0.36 | 26/06/2023 | نشط |
| Hershey | $0.35 | 26/06/2023 | نشط |
| MTU | $0.35 | 26/06/2023 | نشط |
| Waters | $0.35 | 26/06/2023 | نشط |
| BectonDickinson | $0.34 | 26/06/2023 | نشط |
| Sonova | $0.34 | 26/06/2023 | نشط |
| Teleflex | $0.34 | 26/06/2023 | نشط |
| IllinoisToolWorks | $0.33 | 26/06/2023 | نشط |
| SherwinWilliams | $0.33 | 26/06/2023 | نشط |
| 3iGroup | $0.33 | 26/06/2023 | نشط |
| Caterpillar | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Constellation | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Fleetcor | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| PaloAltoNetworks | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| US500 | $0.32 | 24/08/2022 | نشط |
| SHELL | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Albemarle | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Cadence | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Cummins | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Danaher | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| EssexProperty | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| Fedex | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| LaboratoryCorporation | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| WillisTowersWatson | $0.32 | 26/06/2023 | نشط |
| AllianzAG | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| Amgen | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| Equifax | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| SBA | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| Verisk | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| Visa | $0.31 | 26/06/2023 | نشط |
| AutomaticData | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| AvisBudget | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| Epam | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| HuntingtonIngalls | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| NorfolkSouthern | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| Salesforce | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| UnitedTherapeutics | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| Verisign | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| Workday | $0.30 | 26/06/2023 | نشط |
| ArthurJGallagher | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Autodesk | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Boeing | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| GeneralDynamics | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| IQVIA | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Lowes | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| PernodRicard | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Resmed | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Steris | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| TractorSupply | $0.29 | 26/06/2023 | نشط |
| Sofina | $0.28 | 26/06/2023 | نشط |
| HannoverRe | $0.28 | 26/06/2023 | نشط |
| IDEX | $0.28 | 26/06/2023 | نشط |
| Vulcan | $0.28 | 26/06/2023 | نشط |
| Ameriprise Financial | $0.27 | نشط | |
| EsteeLauder | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| Honeywell | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| Illumina | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| Pioneer | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| SeattleGenetics | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| UnionPacific | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| Veeva | $0.27 | 26/06/2023 | نشط |
| Adidas | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| Capgemini | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| Chubb | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| Eaton | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| FiveBelow | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| L3Harris | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| NXP | $0.26 | 26/06/2023 | نشط |
| AmericanTower | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| AmerisourceBergen | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| AnalogDevices | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Apple | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Avalonbay | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| DTBoerse | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Essilor | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| FirstSolar | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Pepsico | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Quanta | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| Trane | $0.25 | 26/06/2023 | نشط |
| SKY | $0.25 | نشط | |
| CME | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| Ecolab | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| Marsh&McLennan | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| Snowflake | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| UPS | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| ViforPharma | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| Dieteren | $0.24 | 26/06/2023 | نشط |
| Acciona | $0.23 | 26/06/2023 | نشط |
| Aetna | $0.23 | نشط | |
| AirLiquide | $0.23 | 26/06/2023 | نشط |
| Atlassian | $0.23 | 26/06/2023 | نشط |
| CDW | $0.23 | 26/06/2023 | نشط |
| Enphase | $0.23 | 26/06/2023 | نشط |
