- NHẬN hoàn phí lên đến %100 - $58.5/lot
- Ưu đãi bonus độc quyền
- Hoàn phí $13.5 cho VÀNG (%100 hoàn phí)
- Mức hoàn phí cao nhất tại XM
- Chu kỳ hoàn phí XM: hàng ngày
- Hoàn phí trực tiếp vào tài khoản MyWallet
- Tính toán và thanh toán tự động
- KHÔNG phí ẩn
- KHÔNG điều kiện
- KHÔNG cộng thêm spread
- Áp dụng cả tài khoản Swap-free (miễn phí qua đêm)
Điều kiện XM:
1. Thời gian giữ lệnh không được dưới 5 phút đối với tài khoản Micro, Standard, Micro (Swap Free) và Standard (Swap Free).
2. Không giới hạn thời gian giữ lệnh đối với tài khoản Micro (Ultra Low) và Standard (Ultra Low).
3. XM thanh toán hàng ngày vào MyWallet.
4. Không áp dụng hoàn phí cho khách hàng châu Âu và Úc.
Lưu ý:
1) Sau khi chúng tôi duyệt, hệ thống hoàn phí tự động của XM sẽ bắt đầu tính hoàn phí từ ngày hôm sau.
(** Vào ngày được duyệt, hệ thống hoàn phí của XM chưa hoạt động. **)
2) Xin lưu ý rằng chúng tôi không thanh toán hoàn phí ngoài hệ thống hoàn phí tự động của XM.
Tổng quan
-
Công cụ giao dịch:1000+
-
Danh mục:Forex và CFD trên tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số chứng khoán, kim loại và năng lượng
-
Spread:Thấp
-
Khách hàng:hơn 5.000.000
XM Forex
Bạn có biết rằng mình có thể tự động nhận thêm tiền từ mỗi giao dịch?
Dưới đây là danh sách loại tài khoản và mức hoàn phí bạn có thể nhận mà không cần bất kỳ điều kiện nào:
*Hoàn phí được tính cho một lot tiêu chuẩn, tương đương 100,000 đơn vị tiền tệ.
Đây chỉ là ví dụ, vui lòng cuộn xuống cuối trang để xem tất cả công cụ giao dịch.
| Micro Standard Micro (Swap Free) Standard (Swap Free) |
Hoàn phí |
|---|---|
| Lên đến $58.5/lot [100%] | |
| Ví dụ | |
| EURUSD: | $8.1/lot |
| XAUUSD: | $13.5/lot |
| XAGUSD: | $18/lot |
| BTCUSD: | $11.7/lot |
| Cặp tiền tệ: | lên đến $22.5/lot |
| Tiền điện tử: | lên đến $58.5/lot |
| Hàng hóa: | lên đến $36.03/lot |
| Năng lượng: | lên đến $12.15/lot |
| Chỉ số: | lên đến $4.09/lot |
| Cổ phiếu: | lên đến $5.99/lot |
| Cổ phần: | lên đến $0.1/lot |
Micro (Ultra Low) Standard (Ultra Low) |
Hoàn phí |
|---|---|
| Lên đến $45/lot [100%] | |
| Ví dụ | |
| EURUSD#: | $2.7/lot |
| XAUUSD#: | $5.4/lot |
| XAGUSD#: | $13.5/lot |
| BTCUSD#: | $9.9/lot |
| Cặp tiền tệ: | lên đến $13.5/lot |
| Tiền điện tử: | lên đến $45/lot |
| Hàng hóa: | lên đến $36.03/lot |
| Năng lượng: | lên đến $12.15/lot |
| Chỉ số: | lên đến $4.09/lot |
| Cổ phiếu: | lên đến $5.99/lot |
| Cổ phần: | lên đến $0.1/lot |
Cách nhận hoàn phí (hoàn tiền) sàn XM?
Cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Vui lòng xem các bước sau.
>> Đối với tài khoản mới
Nếu bạn chưa từng tạo tài khoản, bạn có thể nhận hoàn phí dễ dàng chỉ với 3 bước.
Bước 1:
Nhấn nút “Mở tài khoản XM mới”.
MỞ TÀI KHOẢN XM MỚIBước 2:
Gửi số tài khoản giao dịch của bạn qua biểu mẫu dưới đây;
Nếu bạn gặp khó khăn khi điền biểu mẫu, hãy gửi số tài khoản giao dịch (Trade ID) của bạn qua email đến [email protected]
Bước 3:
Thời gian chờ duyệt chỉ trong vòng 8 giờ. Sau khi được duyệt, bạn có thể giao dịch và nhận hoàn phí tự động qua hệ thống của XM.
>> Đối với tài khoản hiện có
Nếu bạn đã có tài khoản XM;
Bạn cần mở thêm một tài khoản giao dịch BỔ SUNG trên XM.
Bước 1:
Nhấn nút ‘Nhấn để đăng nhập’ bên dưới và đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn.
Nhấn để đăng nhậpBước 2:
Nhấn nút “Mở tài khoản bổ sung” như hình bên dưới.

Bước 3:
Sau khi tạo tài khoản bổ sung, vui lòng gửi số tài khoản giao dịch (Trading ID) của bạn qua biểu mẫu bên dưới:
Nếu bạn gặp khó khăn khi điền biểu mẫu, hãy gửi số tài khoản giao dịch (Trade ID) của bạn qua email đến [email protected]
Tất cả công cụ giao dịch và mức hoàn phí của XM
Dưới đây là danh sách tất cả công cụ giao dịch bạn có thể nhận hoàn phí. Lưu ý rằng mức hoàn phí khác nhau tùy theo loại tài khoản.
*Hoàn phí được tính cho một lot tiêu chuẩn, tương đương 100,000 đơn vị tiền tệ.
| Công cụ | Mô tả | Tài khoản Micro & Standard | Tài khoản Ultra Low |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | Đô la Úc / Đô la Mỹ | $8.10 | $3.60 |
| EURUSD | Euro / Đô la Mỹ | $8.10 | $2.70 |
| USDCAD | Đô la Mỹ / Đô la Canada | $8.10 | $4.50 |
| USDJPY | Đô la Mỹ / Yên Nhật | $8.10 | $2.70 |
| AUDCAD | Đô la Úc / Đô la Canada | $9.00 | $4.50 |
| AUDCHF | Đô la Úc / Franc Thụy Sĩ | $9.00 | $4.50 |
| AUDJPY | Đô la Úc / Yên Nhật | $9.00 | $4.50 |
| AUDNZD | Đô la Úc / Đô la New Zealand | $9.00 | $4.50 |
| CADCHF | Đô la Canada / Franc Thụy Sĩ | $9.00 | $5.40 |
| CADJPY | Đô la Canada / Yên Nhật | $9.00 | $5.40 |
| CHFJPY | Franc Thụy Sĩ / Yên Nhật | $9.00 | $5.40 |
| EURAUD | Euro / Đô la Úc | $9.00 | $4.50 |
| EURCAD | Euro / Đô la Canada | $9.00 | $4.50 |
| EURCHF | Euro / Franc Thụy Sĩ | $9.00 | $7.20 |
| EURDKK | Euro / Krone Đan Mạch | $9.00 | $7.20 |
| EURGBP | Euro / Bảng Anh | $9.00 | $4.50 |
| EURHKD | Euro / Đô la Hồng Kông | $9.00 | $7.20 |
| EURJPY | Euro / Yên Nhật | $9.00 | $3.60 |
| GBPJPY | Bảng Anh / Yên Nhật | $9.00 | $4.50 |
| GBPUSD | Bảng Anh / Đô la Mỹ | $9.00 | $2.70 |
| VÀNG | VÀNG / Đô la Mỹ | $13.50 | $5.40 |
| NZDCAD | Đô la New Zealand / Đô la Canada | $9.00 | $5.40 |
| NZDUSD | Đô la New Zealand / Đô la Mỹ | $9.00 | $4.50 |
| USDCHF | Đô la Mỹ / Franc Thụy Sĩ | $9.00 | $3.60 |
| USDHKD | Đô la Mỹ / Đô la Hồng Kông | $9.00 | $4.50 |
| XAUEUR | VÀNG / Euro | $13.50 | $5.40 |
| EURNZD | Euro / Đô la New Zealand | $10.80 | $5.40 |
| GBPAUD | Bảng Anh / Đô la Úc | $10.80 | $7.20 |
| GBPCAD | Bảng Anh / Đô la Canada | $10.80 | $7.20 |
| GBPCHF | Bảng Anh / Franc Thụy Sĩ | $10.80 | $7.20 |
| NZDJPY | Đô la New Zealand / Yên Nhật | $10.80 | $5.40 |
| USDCNH | Đô la Mỹ / Nhân dân tệ Trung Quốc | $10.80 | $13.50 |
| USDDKK | Đô la Mỹ / Krone Đan Mạch | $10.80 | $13.50 |
| USDTRY | Đô la Mỹ / Lira Thổ Nhĩ Kỳ | $10.80 | $13.50 |
| NZDCHF | Đô la New Zealand / Franc Thụy Sĩ | $13.50 | $7.20 |
| USDMXN | Đô la Mỹ / Peso Mexico | $13.50 | $13.50 |
| USDSEK | Đô la Mỹ / Krona Thụy Điển | $13.50 | $13.50 |
| EURHUF | Euro / Forint Hungary | $18.00 | $13.50 |
| EURNOK | Euro / Krone Na Uy | $18.00 | $13.50 |
| EURPLN | Euro / Zloty Ba Lan | $18.00 | $13.50 |
| EURSEK | Euro / Krona Thụy Điển | $18.00 | $13.50 |
| EURSGD | Euro / Đô la Singapore | $18.00 | $13.50 |
| EURTRY | Euro / Lira Thổ Nhĩ Kỳ | $18.00 | $13.50 |
| EURZAR | Euro / Rand Nam Phi | $18.00 | $13.50 |
| GBPDKK | Bảng Anh / Krone Đan Mạch | $18.00 | $13.50 |
| GBPNOK | Bảng Anh / Krone Na Uy | $18.00 | $13.50 |
| GBPNZD | Bảng Anh / Đô la New Zealand | $18.00 | $13.50 |
| GBPSEK | Bảng Anh / Krona Thụy Điển | $18.00 | $13.50 |
| GBPSGD | Bảng Anh / Đô la Singapore | $18.00 | $13.50 |
| NZDSGD | Đô la New Zealand / Đô la Singapore | $18.00 | $13.50 |
| BẠC | Bạc | $18.00 | $13.50 |
| USDHUF | Đô la Mỹ / Forint Hungary | $18.00 | $13.50 |
| USDNOK | Đô la Mỹ / Krone Na Uy | $18.00 | $13.50 |
| USDPLN | Đô la Mỹ / Zloty Ba Lan | $18.00 | $13.50 |
| USDSGD | Đô la Mỹ / Đô la Singapore | $18.00 | $13.50 |
| USDZAR | Đô la Mỹ / Rand Nam Phi | $18.00 | $13.50 |
| CHFSGD | Franc Thụy Sĩ / Đô la Singapore | $22.50 | $13.50 |
| SGDJPY | Đô la Singapore / Yên Nhật | $22.50 | $13.50 |
| Công cụ | Mô tả | Tài khoản Micro & Standard | Tài khoản Ultra Low | Ngày cập nhật | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | 1inch | $16.20 | $16.20 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| AAVEUSD | Aave | $6.89 | $5.27 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| ADAUSD | Cardano / Đô la Mỹ | $0.61 | $0.36 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| ALGOUSD | Algorand | $1.38 | $1.17 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| APEUSD | ApeCoin | $25.92 | $17.82 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| APTUSD | Aptos | $8.10 | $5.67 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ARBUSD | Arbitrum | $12.96 | $9.72 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ATOMUSD | Cosmos | $4.05 | $2.43 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| AVAXUSD | Avalanche | $0.49 | $0.41 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| AXSUSD | Axie Infinity | $6.48 | $4.86 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BATUSD | Basic Attention Token | $2.15 | $1.34 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | $5.27 | $3.65 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BTCEUR | Bitcoin / Euro | $15.80 | $13.77 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BTCGBP | Bitcoin / Bảng Anh | $60.75 | $56.70 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BTCUSD | Bitcoin | $10.53 | $8.91 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| BTGUSD | Bitcoin Gold | $6.89 | $5.27 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| CHZUSD | Chiliz | $8.91 | $6.48 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| COMPUSD | Compound | $3.65 | $2.84 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| CRVUSD | CRV | $8.10 | $5.67 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| DASHUSD | DASH | $13.77 | $8.91 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| DOGEUSD | Dogecoin | $1.78 | $1.62 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| DOTUSD | DOT | $1.46 | $0.81 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| EGLDUSD | EGLD | $38.07 | $27.54 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ENJUSD | Enjin Coin | $0.81 | $0.61 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| EOSUSD | EOS | $3.24 | $2.43 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ETCUSD | Ethereum Classic | $3.24 | $1.62 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | $6.48 | $4.86 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ETHEUR | Ethereum / Euro | $1.94 | $1.38 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| ETHGBP | Ethereum / Bảng Anh | $3.69 | $3.40 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| ETHUSD | Ethereum | $0.81 | $0.61 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| FETUSD | Fetch.ai | $1.26 | $0.73 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| FILUSD | Filecoin | $11.34 | $8.10 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| FLOWUSD | FLOW | $6.48 | $4.86 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| GRTUSD | The Graph | $0.89 | $0.69 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| ICPUSD | Internet Computer | $48.60 | $34.02 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| IMXUSD | ImmutableX | $8.10 | $6.48 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| LDOUSD | Lido DAO | $21.87 | $16.20 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| LINKUSD | Chainlink | $2.43 | $1.62 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| LRCUSD | Loopring | $25.92 | $18.63 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| LTCUSD | Litecoin | $4.05 | $3.24 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| MANAUSD | Decentraland | $10.53 | $7.29 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| MATICUSD | Polygon | $1.62 | $0.81 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| NEARUSD | NEAR | $16.20 | $11.34 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| OMGUSD | Omisego | $8.10 | $8.10 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| OPUSD | Optimism | $14.58 | $10.53 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| SANDUSD | SAND | $4.70 | $3.32 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| SHIBUSD | Shiba Inu | $3.24 | $2.43 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| SKLUSD | SKALE Network | $0.31 | $0.23 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| SNXUSD | Synthetix | $14.58 | $9.72 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| SOLUSD | Solana / Đô la Mỹ | $0.24 | $0.16 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| STORJUSD | STORJ | $3.16 | $2.27 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| STXUSD | Stacks | $7.86 | $5.59 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| SUSHIUSD | SushiSwap | $4.86 | $4.05 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| UMAUSD | UMA | $16.20 | $8.10 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| UNIUSD | Uniswap so với Đô la Mỹ | $1.62 | $0.81 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| XLMUSD | Stellar | $0.36 | $0.32 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| XRPUSD | Ripple | $0.89 | $0.45 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| XTZUSD | Tezos | $2.43 | $1.62 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ZECUSD | Zcash | $12.96 | $5.67 | 10/08/2023 | Đang hoạt động |
| ZRXUSD | 0x | $2.31 | $1.62 | 01/08/2023 | Đang hoạt động |
| Công cụ | Hoàn phí | Ngày cập nhật | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| PALL | $36.04 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| COFFE | $18.00 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| PLAT | $15.30 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| NGAS | $12.15 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| COTTO | $10.80 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| NVR | $8.00 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Givaudan | $4.35 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| IT40Cash | $4.10 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Booking | $3.56 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HGCOP | $3.38 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Autozone | $3.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| COCOA | $3.24 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| India50Cash | $3.24 | 29/05/2023 | Đã gỡ bỏ |
| Priceline | $2.85 | Đang hoạt động | |
| Hermes | $2.83 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Chipotle | $2.75 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| FlutterEntertainment | $2.72 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| China50Cash | $2.70 | 04/04/2023 | Đang hoạt động |
| SBEAN | $2.66 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| SWI20 | $2.52 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| UK100 | $2.17 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| SUGAR | $2.16 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| WHEAT | $2.16 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| NGASCash | $2.03 | 04/04/2023 | Đang hoạt động |
| US30 | $2.03 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| GSOIL | $1.94 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Markel | $1.79 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Mettler-Toledo | $1.72 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Mercadolibre | $1.60 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| LSE | $1.46 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| CORN | $1.44 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| BRENTCash | $1.35 | 04/04/2023 | Đang hoạt động |
| OIL | $1.35 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| OILCash | $1.35 | 04/04/2023 | Đang hoạt động |
| SWI20Cash | $1.26 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| LVMH | $1.24 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| OReilly | $1.23 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| BRENT | $1.22 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| US100 | $1.22 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| ChristianDior | $1.17 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Broadcom | $1.17 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Next | $1.13 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| TransDigm | $1.11 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| EU50 | $1.09 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Equinix | $1.05 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Regeneron | $1.05 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| US30Cash | $1.04 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| EMS | $1.00 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| WWGrainger | $0.98 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ASMLHolding | $0.97 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Rational | $0.96 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Blackrock | $0.93 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| GER40 | $0.91 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| LamResearch | $0.83 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Swisscom | $0.83 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| FRA40 | $0.82 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| SwissLife | $0.80 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Lonza | $0.79 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Kering | $0.76 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ServiceNow | $0.75 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ThermoFisher | $0.71 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Costco | $0.70 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HubSpot | $0.69 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Unilever | $0.68 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Adobe | $0.66 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Cintas | $0.65 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| IDEXX | $0.65 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Msci | $0.64 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| KLA | $0.63 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| UnitedHealth | $0.63 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ZurichInsurance | $0.63 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| LockheedMartin | $0.62 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| EliLilly | $0.61 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Intuit | $0.61 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Northrop | $0.61 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Roper | $0.61 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Humana | $0.60 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Loreal | $0.60 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| UltaBeauty | $0.60 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Nvidia | $0.59 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Anthem | $0.59 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Netflix | $0.59 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Synopsys | $0.59 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ASM | $0.58 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| MartinMarietta | $0.58 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AUS200Cash | $0.56 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Deere | $0.55 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| EU50Cash | $0.55 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| McKesson | $0.55 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| UnitedRentals | $0.55 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Teledyne | $0.54 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| UK100Cash | $0.54 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| S&P | $0.53 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ABIOMED | $0.51 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Lululemon | $0.51 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Mastercard | $0.50 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Parker-Hannifin | $0.50 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Cooper | $0.50 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Linde | $0.50 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| SA40Cash | $0.50 | 04/04/2023 | Đang hoạt động |
| WestPharmaceutical | $0.50 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| MRG | $0.49 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| EverestRe | $0.48 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Gartner | $0.48 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Watsco | $0.48 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| BerkshireHathaway | $0.46 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| GER40Cash | $0.46 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| HK50Cash | $0.46 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Microsoft | $0.46 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Moodys | $0.46 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Vertex | $0.46 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ANSYS | $0.45 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Charter | $0.45 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| GoldmSachs | $0.45 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AlignTechnology | $0.44 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Aon | $0.44 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| IntuitiveSurgical | $0.44 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Accenture | $0.43 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Ameriprise | $0.43 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| OldDominion | $0.43 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Paycom | $0.43 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Rockwell | $0.42 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Ferrari | $0.42 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| FRA40Cash | $0.41 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Roche | $0.41 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HomeDepot | $0.41 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Stryker | $0.41 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| US100Cash | $0.41 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| Biogen | $0.40 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| McDonalds | $0.40 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AirProductsAndChemicals | $0.39 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HCA | $0.39 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| PublicStorage | $0.39 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Rheinmetall | $0.39 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| $0.38 | 26/06/2023 | Đang hoạt động | |
| Kuehne&Nagel | $0.38 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Molina | $0.38 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Motorola | $0.38 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Swatch | $0.38 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Burberry | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| LithiaMotors | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Marketaxess | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Snap-On | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Tesla | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Zebra | $0.37 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Cigna | $0.36 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Sika | $0.36 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Hershey | $0.35 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| MTU | $0.35 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Waters | $0.35 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| BectonDickinson | $0.34 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Sonova | $0.34 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Teleflex | $0.34 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| IllinoisToolWorks | $0.33 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| SherwinWilliams | $0.33 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| 3iGroup | $0.33 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Caterpillar | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Constellation | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Fleetcor | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| PaloAltoNetworks | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| US500 | $0.32 | 24/08/2022 | Đang hoạt động |
| SHELL | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Albemarle | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Cadence | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Cummins | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Danaher | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| EssexProperty | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Fedex | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| LaboratoryCorporation | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| WillisTowersWatson | $0.32 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AllianzAG | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Amgen | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Equifax | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| SBA | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Verisk | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Visa | $0.31 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AutomaticData | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| AvisBudget | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Epam | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HuntingtonIngalls | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| NorfolkSouthern | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Salesforce | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| UnitedTherapeutics | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Verisign | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Workday | $0.30 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| ArthurJGallagher | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Autodesk | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Boeing | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| GeneralDynamics | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| IQVIA | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Lowes | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| PernodRicard | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Resmed | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Steris | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| TractorSupply | $0.29 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| Sofina | $0.28 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
| HannoverRe | $0.28 | 26/06/2023 | Đang hoạt động |
